

国立公園一覧
環境省「日本の国立公園一覧」 https://www.env.go.jp/park/parks/index.html
【北海道】 | 指定 | 面積 | 都道府県 |
---|---|---|---|
①利尻礼文サロベツ国立公園 | 1974年9月20日 | 2万4166ha | 北海道 |
②知床国立公園 | 1964年6月1日 | 3万8636ha | 北海道 |
③阿寒摩周国立公園 | 1934年12月4日 | 9万1413ha | 北海道 |
④釧路湿原国立公園 | 1987年7月31日 | 2万8788ha | 北海道 |
⑤大雪山国立公園 | 1934年12月4日 | 22万6764ha | 北海道 |
⑥支笏洞爺国立公園 | 1949年5月16日 | 9万9473ha | 北海道 |
【東北】 | 指定 | 面積 | 都道府県 |
---|---|---|---|
⑦十和田八幡平国立公園 | 1936年2月1日 | 8万5534ha | 青森県・岩手県・秋田県 |
⑧三陸復興国立公園 | 1955年5月2日 (陸中海岸国立公園として指定) 2013年5月24日 (区域を拡張し、三陸復興国立公園として指定) |
2万8537ha(※) | 青森県・岩手県・宮城県 |
⑨磐梯朝日国立公園 | 1950年9月5日 | 18万6389ha | 山形県・福島県・新潟県 |
【関東・中部】 | 指定 | 面積 | 都道府県 |
---|---|---|---|
⑩日光国立公園 | 1934年12月4日 | 11万4908ha | 福島県・栃木県・群馬県 |
⑪尾瀬国立公園 | 2007年8月30日 | 3万7200ha | 福島県・栃木県・群馬県・新潟県 |
⑫上信越高原国立公園 | 1949年9月7日 | 14万8194ha | 群馬県・新潟県・長野県 |
⑬妙高戸隠連山国立公園 | 2015年3月27日 | 3万9772ha | 新潟県・長野県 |
⑭秩父多摩甲斐国立公園 | 1950年7月10日 | 12万6259ha | 埼玉県・東京都・山梨県・長野県 |
⑮小笠原国立公園 | 1972年10月16日 | 6629ha(※) | 東京都 |
⑯富士箱根伊豆国立公園 | 1936年2月1日 | 12万1695ha(※) | 東京都・神奈川県・山梨県・静岡県 |
⑰中部山岳国立公園 | 1934年12月4日 | 17万4323ha | 新潟県・富山県・長野県・岐阜県 |
⑱白山国立公園 | 1962年11月12日 | 4万9900ha | 富山県・石川県・福井県・岐阜県 |
⑲南アルプス国立公園 | 1964年6月1日 | 3万5752ha | 山梨県・長野県・静岡県 |
⑳伊勢志摩国立公園 | 1946年11月20日 | 5万5544ha | 三重県 |
【近畿・中国・四国】 | 指定 | 面積 | 都道府県 |
---|---|---|---|
㉑吉野熊野国立公園 | 1936年2月1日 | 6万1406ha(※) | 三重県・奈良県・和歌山県 |
㉒山陰海岸国立公園 | 1963年7月15日 | 8783ha(※) | 京都府・兵庫県・鳥取県 |
㉓瀬戸内海国立公園 | 1934年3月16日 | 6万6934ha(※) | 兵庫県・和歌山県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・福岡県・大分県 |
㉔大山隠岐国立公園 | 1936年2月1日 | 3万5353ha(※) | 岡山県・鳥取県・島根県 |
㉕足摺宇和海国立公園 | 1972年11月10日 | 1万1345ha(※) | 愛媛県・高知県 |
【九州・沖縄】 | 指定 | 面積 | 都道府県 |
---|---|---|---|
㉖西海国立公園 | 1955年3月16日 | 2万4646ha(※) | 長崎県 |
㉗雲仙天草国立公園 | 1934年3月16日 | 2万8279ha(※) | 長崎県・熊本県・鹿児島県 |
㉘阿蘇くじゅう国立公園 | 1934年12月4日 | 7万2678ha | 熊本県・大分県 |
㉙霧島錦江湾国立公園 | 1934年3月16日 | 3万6586ha(※) | 宮崎県・鹿児島県 |
㉚屋久島国立公園 | 2012年3月16日 | 2万4566ha(※) | 鹿児島県 |
㉛奄美群島国立公園 | 2017年3月7日 | 4万2181ha(※) | 鹿児島県 |
㉜やんばる国立公園 | 2016年9月15日 | 1万7311ha(※) | 沖縄県 |
㉝慶良間諸島国立公園 | 2014年3月5日 | 3520ha(※) | 沖縄県 |
㉞西表石垣国立公園 | 1972年5月15日 | 2万1958ha(※) | 沖縄県 |
(※)陸域のみ
4月のウェブマガジン限定プレゼント

【1名様】写真プリント「尾瀬国立公園」森田敏隆 撮影
クラスエルマガジン53春号で特集した国立公園。森田敏隆カメラマンが撮影した写真を額装してプレゼントします。
写真サイズ:半切(35.6×43.2cm)
応募締切 2020年4月30日(木)
- ご応募は1名様1回までとさせていただきます。
- 当選発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。
- 重複応募の場合は無効とさせていただきます。
ご応募いただきありがとうございました。